面積 | 170m2 |
---|---|
天井高 | 3m |
パーティー |
|
会議 |
|
最寄駅 | 水天宮前駅 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 |
詳細 | ロイヤルパークホテルの詳細はこちら |
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | 宴会 | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
ロイヤルホール(全室) | 730 | 1200 | 700 | 1300 | 詳細 |
ロイヤルホール ホワイエ | 詳細 | ||||
ロイヤルホール(2/3) | 420 | 800 | 500 | 750 | 詳細 |
ロイヤルホール(1/2) | 300 | 600 | 330 | 545 | 詳細 |
ロイヤルホール(1/3) | 210 | 300 | 250 | 370 | 詳細 |
有明(全室) | 210 | 300 | 200 | 380 | 詳細 |
有明(A) | 150 | 220 | 180 | 260 | 詳細 |
有明(B) | 50 | 80 | 55 | 80 | 詳細 |
東雲(全室) | 150 | 200 | 140 | 270 | 詳細 |
東雲(A) | 90 | 130 | 80 | 140 | 詳細 |
東雲(B) | 50 | 70 | 45 | 70 | 詳細 |
春海(全室) | 210 | 360 | 200 | 380 | 詳細 |
春海 ホワイエ | 50 | 100 | 60 | 120 | 詳細 |
春海(AB) | 210 | 300 | 200 | 380 | 詳細 |
春海(A) | 60 | 130 | 95 | 145 | 詳細 |
春海(B) | 90 | 170 | 100 | 180 | 詳細 |
クラウンルーム(全室) | 170 | 240 | 150 | 300 | 詳細 |
クラウンルーム(1/2) | 80 | 120 | 80 | 160 | 詳細 |
瑠璃 | 100 | 160 | 120 | 240 | 詳細 |
琥珀 | 50 | 70 | 40 | 80 | 詳細 |
霞 | 20 | 30 | 30 | 45 | 詳細 |
彩 | 20 | 30 | 30 | 45 | 詳細 |
宴 | 20 | 30 | 30 | 45 | 詳細 |
パラッツオ | 90 | 100 | 70 | 150 | 詳細 |
半蔵門線「水天宮前駅」より直結
東京駅より2キロ。東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」より徒歩5分。
弊社の実績豊富なフェアウェルプランナーが親切丁寧にお応えいたします。
費用の概算、おすすめの会場、開催の時期、プログラム、お別れの会・偲ぶ会・社葬の違い…など