面積 | 65m2 |
---|---|
天井高 | 3m |
パーティー |
|
会議 |
|
最寄駅 | 品川駅、五反田駅、北品川駅 |
---|---|
住所 | 東京都品川区北品川4-7-36 |
詳細 | 東京マリオットホテルの詳細はこちら |
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | 宴会 | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
ザ・ゴテンヤマ ボールルーム | 500 | 1000 | 600 | 1000 | 詳細 |
ザ・ゴテンヤマ ボールルーム(2/3) | 390 | 600 | 450 | 800 | 詳細 |
ザ・ゴテンヤマ ボールルーム(1/2) | 280 | 400 | 300 | 500 | 詳細 |
ザ・ゴテンヤマ ボールルーム(1/3) | 150 | 150 | 180 | 300 | 詳細 |
アイリス/カメリア | 180 | 200 | 200 | 390 | 詳細 |
アイリス/カメリア(3/4) | 120 | 150 | 150 | 270 | 詳細 |
アイリス/カメリア(1/2) | 70 | 80 | 90 | 150 | 詳細 |
アイリス/カメリア(1/4) | 30 | 40 | 40 | 60 | 詳細 |
ザ・ガーデンビュー | 70 | 80 | 詳細 | ||
メイプル+コーナス | 40 | 50 | 40 | 50 | 詳細 |
メイプル+コーナス(1/2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 詳細 |
サイプレス+ゼルコバ | 40 | 50 | 40 | 50 | 詳細 |
サイプレス+ゼルコバ(1/2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 詳細 |
スタジオ | 120 | 140 | 100 | 220 | 詳細 |
ファンクションルーム1 | 40 | 50 | 40 | 50 | 詳細 |
ファンクションルーム2 | 25 | 35 | 30 | 40 | 詳細 |
ザ・フォレスト | 50 | 40 | 80 | 詳細 | |
オーク | 30 | 40 | 35 | 48 | 詳細 |
■新幹線・JR各線・京急線「品川駅(高輪口)」より無料送迎バス約5分、または徒歩10分
■JR山手線・東京急行電鉄線・都営浅草線「五反田駅」より徒歩20分
弊社の実績豊富なフェアウェルプランナーが親切丁寧にお応えいたします。
費用の概算、おすすめの会場、開催の時期、プログラム、お別れの会・偲ぶ会・社葬の違い…など