面積 | 156m2 |
---|---|
天井高 | 3m |
パーティー |
|
会議 |
|
ホテル1階に位置する宴会場「ローズ」を「A」「B」「C」に分割し、「A」のみをご利用の場合の収容人数です。
最寄駅 | 新浦安駅 |
---|---|
住所 | 千葉県浦安市美浜1-8-2 |
詳細 | オリエンタルホテル 東京ベイの詳細はこちら |
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | 宴会 | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
オリエンタル(全室) | 260 | 400 | 360 | 500 | 詳細 |
オリエンタル(A) | 120 | 150 | 150 | 220 | 詳細 |
オリエンタル(B) | 120 | 150 | 150 | 220 | 詳細 |
ローズ(全室) | 90 | 150 | 120 | 150 | 詳細 |
ローズ(A) | 50 | 80 | 60 | 100 | 詳細 |
ローズ(B) | 30 | 50 | 30 | 70 | 詳細 |
ローズ(C) | 60 | 80 | 72 | 100 | 詳細 |
マーガレット(全室) | 90 | 150 | 120 | 160 | 詳細 |
マーガレット(A) | 50 | 70 | 72 | 100 | 詳細 |
マーガレット(B) | 50 | 60 | 64 | 90 | 詳細 |
マルセイユ&ニース | 40 | 60 | 48 | 80 | 詳細 |
マルセイユ | 20 | 30 | 30 | 45 | 詳細 |
ニース | 20 | 30 | 30 | 45 | 詳細 |
アルル | 30 | 40 | 30 | 45 | 詳細 |
雅(みやび) | 30 | 40 | 30 | 45 | 詳細 |
パンジー(全室) | 50 | 60 | 60 | 90 | 詳細 |
パンジー(A) | 20 | 25 | 25 | 30 | 詳細 |
パンジー(B) | 20 | 25 | 25 | 30 | 詳細 |
フリージア | 10 | 20 | 18 | 24 | 詳細 |
JR京葉線・JR武蔵野線「新浦安駅」に直結 徒歩約1分
弊社の実績豊富なフェアウェルプランナーが親切丁寧にお応えいたします。
費用の概算、おすすめの会場、開催の時期、プログラム、お別れの会・偲ぶ会・社葬の違い…など